Red River basin-wide average precipitation
Monthly and Annual Precipitation Totals (inches)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1895 0.52 0.37 0.20 2.07 2.74 4.62 3.27 1.67 2.01 0.32 1.17 0.27 19.25
1896 0.79 0.39 1.48 5.24 4.78 3.99 1.48 1.44 1.81 1.60 2.49 0.43 25.92
1897 1.11 1.23 1.60 1.32 0.89 4.27 6.11 1.67 0.72 1.15 0.34 0.26 20.66
1898 0.07 0.60 0.73 1.31 2.32 3.30 2.82 2.26 1.29 3.02 0.47 0.25 18.45
1899 0.35 0.47 1.06 1.31 3.62 4.62 2.63 4.35 0.73 2.00 0.42 0.44 22.01
1900 0.32 0.44 1.14 0.69 0.40 1.52 3.34 6.54 5.91 2.22 0.36 0.37 23.24
1901 0.28 0.30 1.06 1.37 0.54 6.00 4.24 2.07 2.79 1.95 0.33 0.71 21.63
1902 0.22 0.79 2.28 1.38 3.77 3.23 2.83 3.68 1.24 1.80 0.54 0.91 22.66
1903 0.59 0.44 0.89 1.90 3.69 1.71 3.27 4.87 4.20 1.91 0.23 0.87 24.56
1904 0.35 0.79 1.20 1.67 1.74 4.98 2.97 1.94 2.09 1.98 0.13 0.71 20.55
1905 0.42 0.30 0.82 1.05 3.83 5.03 4.32 3.19 2.50 1.04 1.85 0.17 24.52
1906 0.83 0.12 0.52 1.63 4.96 4.42 2.23 3.19 2.14 1.11 1.49 1.08 23.72
1907 1.25 0.39 0.61 0.43 1.51 3.27 3.00 2.44 1.97 0.95 0.14 0.41 16.36
1908 0.24 1.03 1.21 1.91 3.97 4.50 2.41 1.88 1.57 1.74 1.13 0.57 22.15
1909 0.69 0.72 0.25 0.90 3.91 3.25 3.12 3.36 1.59 1.03 0.96 1.52 21.30
1910 0.47 0.50 0.74 1.19 0.99 1.91 1.73 1.84 1.86 0.64 0.34 0.49 12.72
1911 0.84 0.60 0.29 1.55 2.73 3.13 2.56 4.06 2.63 2.28 0.74 0.63 22.04
1912 0.34 0.17 0.31 2.21 4.01 1.84 4.17 3.27 2.74 1.11 0.08 0.55 20.80
1913 0.32 0.22 0.87 1.35 2.21 2.47 3.84 2.88 2.39 2.05 0.28 0.11 19.00
1914 0.58 0.34 0.93 1.84 2.30 6.99 2.44 3.15 1.89 1.19 0.31 0.51 22.48
1915 0.37 0.99 0.31 1.38 3.22 5.42 3.18 1.26 2.44 1.55 1.09 0.57 21.79
1916 1.64 0.46 1.44 2.10 2.87 4.01 3.03 3.36 1.78 0.96 0.22 1.19 23.05
1917 0.92 0.68 0.78 2.06 0.86 2.32 2.35 1.26 1.42 1.09 0.25 0.53 14.51
1918 0.43 0.25 0.51 2.00 2.89 1.73 3.12 3.99 0.47 1.20 1.46 1.14 19.20
1919 0.25 0.82 0.86 2.19 2.65 3.84 3.26 2.22 1.14 1.45 1.53 0.45 20.66
1920 0.99 0.36 1.11 1.07 2.27 4.68 2.49 1.45 2.61 1.02 0.65 0.47 19.19
1921 0.29 0.40 1.05 1.48 2.74 3.06 3.43 2.07 3.92 0.64 0.72 0.45 20.24
1922 0.54 1.62 0.81 0.96 3.04 3.24 2.11 1.18 1.94 0.77 2.98 0.70 19.90
1923 0.68 0.65 0.37 1.57 1.71 3.94 3.02 1.96 2.59 0.97 0.45 0.38 18.27
1924 0.24 0.37 0.65 2.51 1.12 4.11 2.18 3.19 2.86 2.48 0.19 0.61 20.51
1925 0.30 0.34 0.50 1.67 1.39 6.29 2.02 1.12 3.27 0.94 0.42 0.37 18.64
1926 0.51 0.41 0.37 0.17 1.98 2.72 2.47 2.94 3.61 1.80 0.79 0.67 18.44
1927 0.48 0.40 0.99 2.35 4.41 3.05 2.82 2.55 1.54 1.48 0.73 1.08 21.87
1928 0.23 0.27 0.52 1.37 1.11 4.05 4.96 4.67 1.66 1.11 0.42 0.38 20.73
1929 0.82 0.36 0.83 1.59 2.50 1.52 1.79 1.16 2.75 2.22 0.55 0.68 16.76
1930 0.40 1.23 0.11 0.95 3.25 3.20 1.67 0.86 1.98 1.82 1.54 0.22 17.22
1931 0.13 0.30 0.98 0.58 2.31 3.12 3.03 2.48 1.91 2.51 1.33 0.32 19.00
1932 0.52 0.43 0.52 2.43 2.58 2.98 2.05 2.47 1.09 2.03 0.84 0.21 18.15
1933 0.92 0.33 0.75 1.33 2.99 2.24 1.92 1.39 1.46 0.42 0.78 1.00 15.53
1934 0.30 0.10 0.41 0.76 0.68 3.99 1.63 1.63 1.51 2.23 0.50 0.47 14.20
1935 0.61 0.18 1.32 2.61 2.13 3.92 3.85 3.70 0.74 0.32 0.71 0.61 20.71
1936 0.61 1.05 0.84 0.73 1.29 1.66 0.66 1.85 1.55 0.27 0.60 0.57 11.69
1937 1.19 0.91 0.52 3.90 2.73 3.02 4.17 2.92 1.24 0.46 0.50 0.62 22.18
1938 0.39 0.68 0.74 1.77 3.94 2.11 2.93 1.87 1.35 0.31 0.77 0.38 17.25
1939 0.70 1.00 0.35 0.93 1.37 5.40 1.68 2.43 1.36 1.35 0.04 0.28 16.90
1940 0.12 0.67 1.44 2.05 1.65 2.07 3.72 3.38 0.92 2.26 1.04 0.68 20.00
1941 0.80 0.26 0.67 3.09 2.58 5.63 1.56 3.90 5.16 1.86 0.22 0.24 25.98
1942 0.10 0.20 2.58 2.14 4.42 2.76 2.67 4.92 2.32 0.65 0.24 0.72 23.73
1943 0.60 0.84 1.19 1.29 2.87 4.86 3.07 3.25 0.92 1.14 0.71 0.13 20.87
1944 0.39 0.28 1.16 1.12 3.63 4.82 3.33 6.59 1.49 0.31 2.34 0.12 25.57
1945 0.47 0.66 1.23 1.86 1.68 2.78 2.91 2.41 3.13 0.36 0.38 0.91 18.80
1946 0.28 1.03 1.33 1.09 1.94 4.38 2.36 1.94 3.95 2.47 0.78 0.60 22.15
1947 0.30 0.47 0.43 2.51 1.55 4.82 2.22 2.51 2.18 1.62 1.83 0.46 20.89
1948 0.40 1.15 0.82 1.98 1.08 4.15 4.30 2.24 1.12 1.00 0.96 0.55 19.73
1949 1.19 0.46 0.74 0.25 3.20 3.10 5.73 1.31 0.88 3.16 0.74 1.02 21.77
1950 1.24 0.16 1.63 1.56 4.85 2.68 2.60 1.29 2.91 1.07 0.62 0.69 21.29
1951 0.54 0.60 1.28 0.95 1.60 3.26 2.52 4.80 1.43 1.35 0.63 1.21 20.16
1952 0.87 0.67 0.64 0.43 0.94 3.21 4.30 2.57 0.55 0.09 1.14 0.31 15.72
1953 0.52 0.57 0.79 2.74 3.74 6.02 2.04 2.44 1.31 0.86 0.76 0.84 22.62
1954 0.74 0.39 0.80 1.99 2.33 3.78 2.46 2.43 2.90 0.81 0.35 0.17 19.16
1955 0.40 0.93 0.54 1.32 2.61 3.77 4.61 2.52 1.72 0.55 0.82 0.61 20.40
1956 0.88 0.36 1.25 1.08 2.90 3.49 3.16 3.93 0.71 1.38 1.75 0.48 21.37
1957 0.30 0.37 0.35 1.90 2.98 4.92 3.06 4.03 4.25 1.92 0.78 0.27 25.13
1958 0.26 0.40 0.23 1.50 1.38 3.55 3.73 1.55 1.20 0.79 1.94 0.27 16.82
1959 0.21 0.42 0.13 0.51 3.71 3.15 2.57 3.67 1.59 2.55 0.64 0.60 19.75
1960 0.55 0.26 0.43 2.15 2.61 3.48 1.94 4.52 1.20 1.29 0.68 0.81 19.92
1961 0.17 0.36 0.40 1.74 1.85 1.73 3.03 1.41 4.37 1.44 0.24 0.65 17.37
1962 0.75 1.09 1.06 0.97 5.95 3.39 5.99 2.46 2.82 0.59 0.59 0.31 25.96
1963 0.13 0.44 0.61 2.30 2.52 3.51 3.56 2.63 1.25 0.56 0.32 0.65 18.49
1964 0.33 0.22 0.92 3.29 1.69 5.57 2.42 3.91 2.69 0.26 0.53 0.67 22.50
1965 0.25 0.24 0.99 3.02 4.18 3.56 4.07 2.39 4.80 1.03 0.88 0.83 26.24
1966 0.34 0.51 2.08 1.78 1.31 3.46 3.56 4.58 0.94 1.21 0.36 0.62 20.75
1967 1.22 0.54 0.44 3.47 1.14 3.49 1.47 0.91 1.24 1.30 0.18 0.94 16.33
1968 0.48 0.13 1.02 3.06 2.41 5.19 2.98 2.97 2.74 1.61 0.44 1.13 24.15
1969 1.72 0.83 0.36 1.45 2.43 3.35 3.37 1.27 2.23 1.81 0.27 0.91 20.00
1970 0.38 0.28 1.17 2.60 3.49 3.53 2.31 1.14 2.35 1.85 1.42 0.45 20.97
1971 0.78 0.47 0.73 1.14 2.19 4.96 3.03 2.00 2.36 4.49 0.85 0.38 23.37
1972 0.67 0.56 0.87 1.37 3.88 1.71 3.47 2.65 1.65 1.34 0.39 1.03 19.58
1973 0.12 0.18 1.39 0.77 2.22 1.91 2.69 2.67 4.84 1.87 0.93 0.70 20.27
1974 0.37 0.54 0.48 2.72 4.04 1.53 2.73 4.13 0.43 1.25 0.79 0.37 19.39
1975 1.19 0.32 1.43 2.76 1.80 6.51 1.85 2.42 1.42 1.35 0.77 0.30 22.12
1976 0.95 0.51 1.08 1.37 0.51 3.59 1.13 1.41 0.57 0.23 0.11 0.37 11.84
1977 0.62 0.98 2.06 1.07 3.91 2.80 3.52 2.93 4.30 1.82 2.75 1.02 27.79
1978 0.24 0.26 0.35 1.55 2.64 3.69 2.89 3.00 2.71 0.27 0.90 0.55 19.06
1979 0.78 1.17 1.50 2.75 2.08 3.52 3.18 2.12 0.51 1.86 0.56 0.20 20.23
1980 0.92 0.54 0.61 0.12 1.02 3.16 2.14 4.60 2.12 1.49 0.46 0.20 17.39
1981 0.28 0.63 0.71 1.12 1.95 5.00 3.52 2.69 2.26 2.60 0.61 0.54 21.91
1982 1.10 0.36 1.37 0.77 2.89 2.53 3.84 1.76 1.74 4.89 0.79 0.41 22.45
1983 0.51 0.30 1.80 0.44 1.65 4.26 3.13 3.06 2.33 1.79 1.24 0.51 21.02
1984 0.55 0.70 0.96 2.20 1.03 5.17 1.62 1.72 1.20 4.93 0.25 0.68 21.01
1985 0.28 0.25 1.25 1.15 4.75 3.03 2.14 4.15 2.11 1.54 1.49 0.51 22.64
1986 0.55 0.51 0.32 5.16 2.33 3.04 5.05 2.82 3.63 0.41 1.65 0.16 25.63
1987 0.36 0.99 1.02 0.19 3.48 1.74 5.01 2.52 1.53 0.37 0.48 0.53 18.23
1988 0.89 0.16 0.94 0.23 2.10 1.48 1.98 2.93 2.71 0.42 1.07 0.88 15.80
1989 1.18 0.27 1.45 1.22 2.41 2.27 1.96 3.95 1.74 0.46 0.76 0.17 17.84
1990 0.20 0.33 1.64 1.67 1.25 5.30 1.78 2.60 1.65 1.06 0.06 0.56 18.10
1991 0.23 0.73 0.71 3.09 3.93 5.22 3.38 2.15 3.31 1.48 0.65 0.42 25.31
1992 0.59 0.45 0.90 1.06 2.26 4.50 3.04 3.01 2.07 0.29 1.44 0.61 20.20
1993 0.72 0.19 0.72 1.09 3.38 5.48 7.28 3.20 0.90 0.35 1.35 0.73 25.38
1994 0.87 0.60 0.56 1.95 1.76 3.51 5.15 2.72 2.41 3.36 1.39 0.23 24.52
1995 0.62 0.53 2.10 1.11 2.67 2.24 5.69 2.99 2.30 2.66 1.02 0.82 24.75
1996 1.33 0.66 0.99 0.49 3.11 2.47 3.19 1.56 3.27 2.29 1.77 1.07 22.20
1997 1.39 0.38 1.27 2.36 1.53 3.22 4.20 2.20 2.10 2.89 0.54 0.21 22.30
