Operating Hydropower Sites in Minnesota
Listed by type and owner
Utilities
| Owner | Dam Name | County | River | Capacity (MW) |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Power | Blanchard | Morrison | Mississippi | 18.0 |
| Minnesota Power | Fond Du Lac | Carlton | St. Louis | 12.0 |
| Minnesota Power | Knife Falls | Carlton | St. Louis | 2.4 |
| Minnesota Power | Little Falls | Morrison | Mississippi | 4.9 |
| Minnesota Power | Pillager | Morrison | Crow Wing | 1.5 |
| Minnesota Power | Prairie River | Itasca | Prairie River | 1.1 |
| Minnesota Power | Scanlon | Carlton | St. Louis | 1.6 |
| Minnesota Power | Sylvan | Cass | Crow Wing | 1.8 |
| Minnesota Power | Thomson | Carlton | St. Louis | 69.6 |
| Minnesota Power | Winton | Lake | Kawishiwi | 4.0 |
| NSP/Xcel Energy | St. Anthony | Hennepin | Mississippi | 12.0 |
| Ottertail Power* | Bemidji | Beltrami | Mississippi | 0.7 |
| Ottertail Power | Central | Otter Tail | Otter Tail | 0.4 |
| Ottertail Power | Dayton Hollow | Otter Tail | Otter Tail | 1.0 |
| Ottertail Power | Friberg | Otter Tail | Otter Tail | 0.6 |
| Ottertail Power | Hoot Lake | Otter Tail | Otter Tail | 1.0 |
| Ottertail Power | Pisgah | Otter Tail | Otter Tail | 0.6 |
Paper Companies
| Owner | Dam Name | County | River | Capacity (MW) |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Power | Blandin | Itasca | Mississippi | 2.1 |
| Intl. Falls Power | Intl. Falls | Koochiching | Rainy | 10.1 |
| Verso Paper | Sartell | Stearns | Mississippi | 9.5 |
| Wausau Paper Mills | Brainerd | Crow Wing | Mississippi | 3.3 |
| Sappi Cloquet | Cloquet | Carlton | St. Louis | 6.5 |
Other
| Owner | Dam Name | County | River | Capacity (MW) |
|---|---|---|---|---|
| Twin Cities Hydro | Lock & Dam #1 | Hennepin | Mississippi | 14.4 |
| Lower St. Anthony Falls | LSAF Lock & Dam | Hennepin | Mississippi | 8.9 |
Cities
| Owner | Dam Name | County | River | Capacity (MW) |
|---|---|---|---|---|
| Granite Falls | Granite Falls | Yellow Med. | Minnesota | 1.2 |
| Hastings | Lock & Dam #2 | Dakota | Mississippi | 4.5 |
| Lanesboro* | Lanesboro | Fillmore | Root | 0.1 |
| Redwood Falls* | Redwood Falls | Redwood | Redwood | 0.6 |
| Rochester* | Zumbro | Wabasha | Zumbro | 2.3 |
| St. Cloud | St. Cloud | Stearns | Mississippi | 8.8 |
| Thief River Falls | Thief River Falls | Pennington | Red Lake | 0.6 |
Counties
| Owner | Dam Name | County | River | Capacity (MW) |
|---|---|---|---|---|
| Blue Earth County | Rapidan | Blue Earth | Blue Earth | 4.9 |
| Dakota County | Byllesby | Dakota | Cannon | 2.6 |
* These facilities do not fall under the authority of FERC.
